|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | Бурильная труба Hdd | Бренд: | случай |
|---|---|---|---|
| Модель: | Дело6010 | Длина: | 120"±0,5" |
| Внешний диаметр: | 1,9"±0,031" | Инструмент совместный OD: | 2,25*±0,16" |
| Толщина стены: | 0,24 дюйма | Марка стали: | S135 |
| Выделить: | S135 Xt39 Сверляльная труба,Двойная буровая труба Xt39,120-дюймовая с135-дюймовая сверляльная труба |
||
Стальная буровая труба для ГНБ марки S135, черная
Детали продукта
Описание продукта
Продукт Технические характеристики
|
Бренд |
Модель | Длина (от плеча- до плеча) |
Наружный Диаметр |
Наружный диаметр замка | Толщина стенки | Марка стали |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 |
Продукт серия
| Бренд | Модель | Длина (от плеча- до плеча) |
Наружный Диаметр |
Наружный диаметр замка | Толщина стенки | Марка стали |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH WITCH |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
Контроль качества
Гарантия качества не только ответственна перед клиентами, но и является гарантией стабильного развития предприятия. Необходимое испытательное оборудование и эффективный и совершенный контроль производственного процесса являются гарантией качества продукции. Принимая дух «Выиграть рынок с помощью инноваций, обслуживать клиентов с дружбой, строить бренд с качеством, развивать предприятие с искренностью», мы используем передовые методы тестирования, чтобы тщательно изготавливать каждый продукт.
![]()
![]()
О нас
LangFang Baiwei Drill Co.,Ltd расположена в центре Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя - промышленной зоне Юнцин. Ланфан Хэбэй.
Наша компания является предприятием по производству бурового инструмента с интеграцией проектирования, геологических, скважинных, двухстенных, нефтяных, шнековых и других специальных бурильных труб. А также специальные инструменты для бестраншейного бурения, такие как пилотные направляющие долота, вертлюги, расширители, саб-сейверы, пневматические таранные машины, машины для разрушения труб.
Контактное лицо: Mrs. Lily Gao
Телефон: +86-17736713473
Факс: 86-0316-6657011