|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | Бурильная труба Hdd | Бренд: | случай |
|---|---|---|---|
| Модель: | Дело6030 | Длина: | 120"±0,5" |
| Внешний диаметр: | 2,375"*0,031* | Инструмент совместный OD: | 2,625"±0,16" |
| Толщина стены: | 0.28" | Марка стали: | S135 |
| Выделить: | 120-дюймовая буровая труба,2.62 дюймовый OD HDD буровой трубы,120 дюймовые направленные буровые трубы |
||
0.28" Толщина стенки КОРПУСА HDD Буровая труба
Детали продукта
Описание продукта
Продукт Технические характеристики
|
Бренд |
Модель | Длина (от плеча- до-плеча) |
Внешний Диаметр |
Наружный диаметр инструментального соединения | Толщина стенки | Марка стали |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 |
Продукт серия
| Бренд | Модель | Длина (от плеча- до-плеча) |
Внешний Диаметр |
Наружный диаметр инструментального соединения | Толщина стенки | Марка стали |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH WITCH |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
О нас
BaiWei хорошо известен в инструментах HDD, инструментах DTH, верхнем молотке, роторных инструментах и т. д. Мы обслуживаем буровую промышленность в горнодобывающей, строительной и энергетической отраслях с различными областями применения. Наше видение - быть лидером рынка в соответствующей отрасли с инновациями и ориентацией на клиента.
У BaiWei 20-летний опыт производства бурильных труб для китайского и международного рынков. Продажи в 2018 году приближаются к 250 000 труб, и мы должны увеличить производительность до более чем 300 000 труб в 2019 году.
![]()
![]()
Наши услуги:
Бурильная труба строго в соответствии со стандартом API ISO9001.
Если вы обнаружили проблемы с качеством в течение одного месяца после возврата посылки. Все строго в соответствии с контрактом и выполняют обязательства и обязанности
Круглосуточное онлайн-обслуживание клиентов, не стесняйтесь обращаться к нам.
Контактное лицо: Mrs. Lily Gao
Телефон: +86-17736713473
Факс: 86-0316-6657011