|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | бурильная труба hdd | Диаметр: | 76 мм |
---|---|---|---|
толщина стены: | 9 MM | Длина: | 3 м |
Вес: | 56 кг | Инструмент совместный OD: | 88 мм |
Поток: | NC26 | стальная ранг: | С |
Предел вращающего момента: | 14 KN.m | Радиус Min.Bend: | 62 m |
Выделить: | Двойная верхняя бурильная труба HDD,бурильная труба диаметра HDD 76mm,Труба предела вращающего момента 14 KN.M дирекционная сверля |
Двойной бурильная труба соединителя HDD уступа выкованная структурой
Деталь продукта
Характер продукции
Технические характеристики изделия
Диаметр | Толщина стены | Длина | Вес | Инструмент совместный OD | Поток | Стальная ранг | Предел вращающего момента | Радиус Min.Bend | ||||||
(mm) | (внутри) | (mm) | (внутри) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (внутри) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 56 | 88 | 3,47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203,41 |
4 | 13,12 | 71 | S | 16,5 | 12177 | 56 | 183,73 |
Серия продукта
Диаметр | Толщина стены | Длина | Вес | Инструмент совместный OD | Поток | Стальная ранг | Предел вращающего момента | Радиус Min.Bend | ||||||
(mm) | (внутри) | (mm) | (внутри) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (внутри) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
50 | 2 | 6,5 | 0,256 | 2 | 6,56 | 17 | 53 | 2,09 | ZX50 | G | 2,9 | 2140 | 38 | 124,67 |
2,5 | 8,20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98,43 | |||||||
60 | 2 3/8" | 7,1 | 0,28 | 2 | 6,56 | 23 | 68 | 2,68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137,79 |
3 | 9,84 | 32 | S | 6,3 | 4650 | 33 | 108,27 | |||||||
73 | 2 7/8" | 8 | 0,315 | 3 | 9,84 | 43 | 78 | 3,23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190,29 |
4 | 13,12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147,69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 56 | 88 | 3,47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203,41 |
4 | 13,12 | 71 | S | 16,5 | 12177 | 56 | 183,73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 57 | 92 | 3,62 | D80 NC26 |
G | 16,8 | 12398 | 73 | 239,50 |
4,5 | 14,76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213,26 | |||||||
89 | 3 1/2» | 9,35 | 0,368 | 4,5 | 14,76 | 99 | 105 | 4,13 | NC31 | G | 22,3 | 16457 | 80 | 262,47 |
6 | 19,69 | 128 | S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 160 | 123 | 4,41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295,28 |
S | 48 | 35424 | 82 | 296,03 | ||||||||||
114 | 4 1/2» | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295,28 | ||||||||||
114 | 4 1/2» | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 178 | 157 | 6,18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 |
295,28 |
О нас
BaiWei известно в инструментах HDD, инструментах DTH, верхнем молотке, роторных инструментах,… и так далее. Мы служим сверля индустрия в минировании, жулике? struction и энергия с различным применением. Наше зрение быть лидером рынка в родственной индустрии с ориентацией нововведения и клиента.
BaiWei имеет опыт 20 год в изготовляя бурильной трубе для китайца и международных рынков. Продажи в 2018 причаливают 250 000 трубам, и мы поднять емкость к хорошо свыше 300 000 труб в 2019.
Контактное лицо: Lily Gao
Телефон: +86-17736713473
Факс: 86-0316-6657011