|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | Бурильная труба Hdd | Диаметр: | 76 mm |
|---|---|---|---|
| Толщина стены: | 9 мм | Длина: | 3 м |
| Масса: | 56 кг | Инструмент совместный OD: | 88 мм |
| Нить: | Nc26 | Марка стали: | С |
| Предел вращающего момента: | 14 кН.м | Радиус Min.Bend: | 62 м |
| Выделить: | Двойная верхняя бурильная труба HDD,бурильная труба диаметра HDD 76mm,14 KN.M Предел крутящего момента в направленной буровой трубе |
||
Структура с двойным лезвием, кованый соединитель, труба для сверления HDD
Подробная информация о продукте
Описание продукта
ПродуктСпецификации
| Диаметр | Толщина стены | Длина | Вес | ОД инструментального соединения | Нить | Стальная категория | Предел крутящего момента | Минимальный радиус изгиба | ||||||
| (мм) | (в) | (мм) | (в) | (m) | (фут) | (в кг) | (мм) | (в) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (фут) | ||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
Продуктсерии
| Диаметр | Толщина стены | Длина | Вес | ОД инструментального соединения | Нить | Стальная категория | Предел крутящего момента | Минимальный радиус изгиба | ||||||
| (мм) | (в) | (мм) | (в) | (m) | (фут) | (в кг) | (мм) | (в) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (фут) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | Три с половиной дюйма | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 дюйма. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 дюйма. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
![]()
О нас
BaiWei хорошо известен в инструментах HDD, инструментах DTH, верхнем молотке, вращающихся инструментах, Мы обслуживаем буровую промышленность в горнодобывающей промышленности, строительстве и энергетике с различными приложениями.Наше видение - быть лидером рынка в смежной отрасли с инновациями и ориентацией на клиента.
BaiWei имеет 20-летний опыт в производстве буровых труб для китайского и международного рынков. Продажи в 2018 году приближаются к 250 000 труб,и мы должны поднять мощность до более чем 300В 2019 году будет задействовано более 1000 труб.
Контактное лицо: Mrs. Lily Gao
Телефон: +86-17736713473
Факс: 86-0316-6657011